補助金・経営計画
「補助金」(商品・サービス)に関する支援策(中小企業庁・東京都等)
補助金は、国や東京都の年度予算で実施されます。経済動向に対応する政策のため、年度により名称
や募集要項の変更、改廃が頻繁に行われています。令和2年度募集の中から代表的な補助金をご紹介いたします。
項目 | 対象 | 名称・募集要項(補助金上限 補助率) |
販促費・広告費等 | 中小企業庁 | 小規模事業者持続化補助金 50 万円(200万円) 2/3 ⇨主に従業員5人以下の個人事業者を対象に、販促用のパンフレットや ホームページの作成、展示会の出店のための費用を補助 |
設備機器導入・新サービス開発 | 中小企業庁 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 1,000万円 小規模事業者2/3、その他1/2 ⇨中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する 制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等) 等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの 改善を行うための設備投資等を支援するものです。 |
東京都 | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 10月下旬-11月下旬 小規模事業者3,000万円 1/2以内 又は2/3以内 ⇨更なる発展に向けた競争力強化、成長産業分野への参入、 IOT・ロボット活用、後継者によるイノベーションを 目指す際に必要なる新規機械設備の購入を支援 |
|
事業再構築 | 中小企業庁 | 事業再構築補助金 100万~1億円 新事業の展開・事業転換・業種転換・業態転換または事業再編 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応する中小企業の再構築を支援するため、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業の挑戦を支援する補助金です。 |
生産性向上 | 東京都 | 生産性向上のためのデジタル技術活用補助金 300万円1/2 小規模事業者 2/3 ⇨生産性を向上させるための先進的な取り組みを行い際に必要な ICTツール(機器)の導入に掛かる費用を助成 |
新サービスの開発 | 東京都 | TOKYO戦略的イノベーション促進事業 8,000万円(下限1,500万円)、2/3 ⇨次世代の産業をけん引する革新的な大型技術・製品開発を支援。 |
IT導入補助金 | 経済産業省 | IT導入補助金 A類型 30万円~150万円未満 B類型 150万円~450万円 1/2以下 ⇨中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで業務の効率化・売上アップをサポートする補助 |
JSAでは、「補助金無料相談」を実施しています。
JSAの専門コンサルタントの中小企業診断士と経営革新コンサルタント
が貴社にお伺いするか、オンラインで無料相談を実施いたします。
当税理士事務所の所長や担当者にお電話でお申込みください。