補助金は、国や東京都の年度予算で実施されます。経済動向に対応する政策のため、年度により名称
や募集要項の変更、改廃が頻繁に行われています。令和2年度募集の中から代表的な補助金をご紹介いたします。
項目 | 対象 | 名称・募集要項(補助金上限 補助率) |
販促費・広告費等 | 中小企業庁 | 小規模事業者持続化補助金 50 万円(100万円) 2/3 ⇨主に従業員5人以下の個人事業者を対象に、販促用のパンフレットや ホームページの作成、展示会の出店のための費用を補助 東京都 販路拡大助成事業 150万円 小規模事業者2/3 その他1/2 ⇨自社商品の製造・技術・商品・サービスの販路拡大につき、展示会への 出店費用等を助成 |
設備機器導入・新サービス開発 | 中小企業庁 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 1,000万円 小規模事業者2/3、その他1/2 ⇨中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する 制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等) 等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの 改善を行うための設備投資等を支援するものです。 |
東京都 | 革新的開設設備投資支援事業 小規模事業者3,000万円、その他 1億円 1/2 ⇨更なる発展に向けた競争力強化、成長産業分野への参入、 IOT・ロボット活用、後継者によるイノベーションを 目指す際に必要なる新規機械設備の購入を支援 |
|
生産性向上 | 東京都 | 生産性向上のためのICTツール導入助成事業 300万円1/2 小規模事業者 2/3 ⇨生産性を向上させるための先進的な取り組みを行い際に必要な ICTツール(機器)の導入に掛かる費用を助成 |
新サービスの開発 | 東京都 | 新商品・新技術開発助成金 1,500万円 1/2 ⇨実用見込みのある、新製品・新技術の自社開発を行う研究開発を支援 |
東京都 | 東京イチオシ応援事業 1,500万円 1/2 ⇨東京の地域色あふれた魅力「地域資源」を活用した 新製品・新サービスの開発・改良を助成 また、専門家によるハンズオン支援も実施 |
東京都 | 革新的サービスの事業化支援 2,000万円 1/2 ⇨革新的サービスの事業化に要する経費を助成、サービス開発アドバイザーの 派遣により事業化課題解決を支援 |
東京都 | 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業 8,000万円(下限1,500万円)、2/3 ⇨次世代の産業をけん引する革新的な大型技術・製品開発を支援。 |
IT導入 | 経済産業省 | IT導入補助金 A類型 30万円~150万円未満 B類型150万円~450万円 1/2以下 ⇨中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合った ITツールを導入する 経費の一部を補助することで業務の効率化・売上アップをサポートする補助 |
創業支援 | 東京都 | 創業支援事業 300万円 2/3 ⇨東京都における創業のモデルケースの発掘や事例の発信当により、 創業に挑戦する機運を助成 |
若手・女性事業化育成 | 東京都 | 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 400万円 3/4 ⇨都内商店街で新規開業する女性や若手男性を対象に店舗の新装・改築工事、 設備・設備の購入、2年間の店舗賃借料等に要する経費を補助 |
新型コロナ緊急対策 | 東京都 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業(新規事業) 100万円~1億円 4/5 ⇨都内中小企業の感染症対策関連商品の製造に必要となる最新機器設備を 新たに購入するための費用の一部を助成し、新型コロナウイルスをはじめとする 感染症対策に資する事業活動に取り組む都内の中小企業を支援 |
東京都 | 業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策) 100万円他 4/5以内 ⇨新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の自粛要請等に伴い、 大きく売上が落ち込んでいる都内の中小企業業者が、新たなサービスにより、 売上を確保する取り組みを助成 新型コロナ関連他に6本 |
東京都の助成金 詳しくは▶︎東京都の助成金:東京都中小企業振興公社 助成金目的別一覧
(東京都では、国で言う補助金を助成金と称しています)
JSAでは、「補助金無料相談」を実施しています。
JSAの専門コンサルタントの中小企業診断士と経営革新コンサルタント
が貴社にお伺いするか、オンラインで無料相談を実施いたします。
当税理士事務所の所長や担当者にお電話でお申込みください。